Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Bernburg | 23 | 25 | 18 | 4 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Bitterfeld-Wolfen | 24 | 21 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Burg | 18 | 16 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Dessau-Roßlau | 27 | 22 | 13 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 |
Domäne Bobbe | 22 | 22 | 13 | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Halberstadt/Paulsplan | 17 | 20 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Halle/Nord | 10 | 16 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Halle/Paracelsusstraße | 18 | 22 | 15 | 7 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Halle/Riebeckplatz | 16 | 21 | 14 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 25 | 23 | 16 | 6 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Magdeburg/Schleinufer | 22 | 22 | 14 | 5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Magdeburg/West | 20 | 19 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 5 | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Weißenfels/Am Krug | 12 | 14 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Wernigerode/Bahnhof | 9 | 17 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Wittenberg/Bahnstraße | 28 | 27 | 13 | 6 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 33 | 29 | 13 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Zartau | 19 | 17 | 12 | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) | 25 2), 4) | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2015 | 17 | 12 |