Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 21.11. 10:00 | 21.11. 11:00 | 21.11. 12:00 | 21.11. 13:00 | 21.11. 14:00 | 21.11. 15:00 | 21.11. 16:00 | 21.11. 17:00 | 21.11. 18:00 | 21.11. 19:00 | 21.11. 20:00 | 21.11. 21:00 |
Aschersleben | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Bernburg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Bitterfeld-Wolfen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Burg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dessau-Roßlau | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Domäne Bobbe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Goldene Aue (Roßla) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Halberstadt/Paulsplan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Halle/Nord | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Halle/Paracelsusstraße | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Halle/Riebeckplatz | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leuna | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Magdeburg/Schleinufer | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Magdeburg/West | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Stendal/Stadtsee | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wernigerode/Bahnhof | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Wittenberg/Bahnstraße | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Zartau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zeitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |