Überschreitungstage der Vorjahre |
Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Stationsname |
Anzahl der Überschreitungstage | Stand |
Aschersleben | 3 | 29.10.2024 |
Burg | 2 | 31.10.2024 |
Domäne Bobbe | 2 | 06.11.2024 |
Halberstadt/Friedenstr. | 3 | 29.10.2024 |
Halle/Paracelsusstr. | 8 | 06.11.2024 |
Halle/Riebeckplatz | 4 | 28.10.2024 |
Magdeburg/Guericke-Str. | 3 | 07.11.2024 |
Wittenberg/Dessauer Str. | 3 | 06.11.2024 |
Stationsname | Anzahl der Tage
(Stand: 22.12.2024) |
Halle/Paracelsusstraße | 17 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 10 |
Magdeburg/Schleinufer | 6 |
Bitterfeld-Wolfen | 6 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 5 |
Domäne Bobbe | 5 |
Halle/Riebeckplatz | 5 |
Bernburg | 4 |
Aschersleben | 4 |
Halberstadt/Paulsplan | 4 |
Halle/Nord | 4 |
Leuna | 3 |
Zeitz | 3 |
Burg | 3 |
Magdeburg/West | 3 |
Dessau-Roßlau | 3 |
Stendal/Stadtsee | 3 |
Zartau | 2 |
Wittenberg/Bahnstraße | 2 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 2 |
Wernigerode/Bahnhof | 2 |
Goldene Aue (Roßla) | 0 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |