Überschreitungstage der Vorjahre |
Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Stationsname |
Anzahl der Überschreitungstage | Stand |
Aschersleben | 3 | 29.10.2024 |
Burg | 2 | 31.10.2024 |
Domäne Bobbe | 2 | 06.11.2024 |
Halberstadt/Friedenstr. | 3 | 29.10.2024 |
Halle/Paracelsusstr. | 8 | 06.11.2024 |
Halle/Riebeckplatz | 4 | 28.10.2024 |
Magdeburg/Guericke-Str. | 3 | 07.11.2024 |
Wittenberg/Dessauer Str. | 3 | 06.11.2024 |
Stationsname | Anzahl der Tage
(Stand: 05.02.2025) |
Aschersleben | 1 |
Magdeburg/Schleinufer | 0 |
Halle/Paracelsusstraße | 0 |
Bernburg | 0 |
Zartau | 0 |
Leuna | 0 |
Wittenberg/Bahnstraße | 0 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 0 |
Zeitz | 0 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 0 |
Burg | 0 |
Magdeburg/West | 0 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 0 |
Domäne Bobbe | 0 |
Bitterfeld-Wolfen | 0 |
Dessau-Roßlau | 0 |
Halle/Riebeckplatz | 0 |
Goldene Aue (Roßla) | 0 |
Weißenfels/Am Krug | 0 |
Halberstadt/Paulsplan | 0 |
Halle/Nord | 0 |
Wernigerode/Bahnhof | 0 |
Stendal/Stadtsee | 0 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |