Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. |
Aschersleben | 7 | 13 | 17 | 14 | 26 | 14 | 30 | 28 | 34 | 41 |
Bernburg | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 31 | 25 | 34 | 36 |
Bitterfeld-Wolfen | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 21 | 17 | 25 | 28 |
Burg | 6 | 0.5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 23 | 8 | 17 | 28 |
Dessau-Roßlau | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 26 | 21 | 30 | 35 |
Domäne Bobbe | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 22 | 14 | 27 | 28 |
Goldene Aue (Roßla) | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 18 | 20 | 25 | 29 |
Halberstadt/Paulsplan | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 22 | 21 | 27 | 26 |
Halle/Nord | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 21 | 17 | 30 | 24 |
Halle/Paracelsusstraße | 7 | 13 | 13 | 11 | 24 | 20 | 32 | 28 | 48 | 41 |
Halle/Riebeckplatz | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 7 | 22 | 22 | 28 | 28 |
Leuna | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | 25 | 28 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 14 | 31 | 19 | 30 | 39 |
Magdeburg/Schleinufer | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | 25 | 15 | 30 | 39 |
Magdeburg/West | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 23 | 10 | 25 | 34 |
Stendal/Stadtsee | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 21 | 12 | 20 | 36 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 |
Weißenfels/Am Krug | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 19 | 21 | 25 | 27 | |
Wernigerode/Bahnhof | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 |
Wittenberg/Bahnstraße | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 18 | 15 | 25 | 35 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 8 | 6 | 11 | 5 | 14 | 12 | 27 | 21 | 38 | 43 |
Zartau | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 17 | 5 | 13 | 24 |
Zeitz | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 19 | 25 | 25 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |