Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Aschersleben | 19 | 30 | 17 | 6 | 21 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Bernburg | 22 | 22 | 18 | 6 | 20 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Bitterfeld-Wolfen | 28 | 23 | 15 | 7 | 25 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 |
Burg | 20 | 20 | 13 | 7 | 21 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Dessau-Roßlau | 28 | 22 | 14 | 7 | 22 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Domäne Bobbe | 27 | 24 | 16 | 8 | 24 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Goldene Aue (Roßla) | 14 | 13 | 11 | 5 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Halberstadt/Paulsplan | 20 | 23 | 16 | 6 | 19 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Halle/Nord | 13 | 23 | 13 | 5 | 19 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 |
Halle/Paracelsusstraße | 28 | 33 | 24 | 11 | 32 | 19 | 13 | 11 | 6 | 11 |
Halle/Riebeckplatz | 19 | 24 | 20 | 7 | 21 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 |
Leuna | 10 | 20 | 13 | 3 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 27 | 26 | 18 | 8 | 20 | 16 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Magdeburg/Schleinufer | 27 | 28 | 20 | 11 | 29 | 15 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Magdeburg/West | 21 | 21 | 13 | 6 | 24 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Stendal/Stadtsee | 27 | 19 | 14 | 9 | 25 | 17 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 8 | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Wernigerode/Bahnhof | 11 | 19 | 10 | 7 | 24 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 |
Wittenberg/Bahnstraße | 23 | 23 | 12 | 7 | 20 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 38 | 33 | 17 | 10 | 27 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 |
Zartau | 21 | 19 | 14 | 10 | 22 | 15 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Zeitz | 13 | 17 | 15 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 50 | Tages- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 35 mal |
01.01.2005 | 35 | 25 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2005 | 28 | 20 |