Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. |
Bitterfeld-Wolfen | 60 | 57 | 49 | 54 | 50 | 65 | 50 | 65 | 37 | 28 |
Brocken | 79 | 70 | 71 | 69 | 73 | 82 | 80 | 89 | 96 | 95 |
Burg | 47 | 54 | 54 | 47 | 42 | 58 | 44 | 33 | 41 | 24 |
Domäne Bobbe | 63 | 69 | 64 | 59 | 52 | 71 | 55 | 61 | 33 | |
Goldene Aue (Roßla) | 67 | 66 | 64 | 59 | 57 | 63 | 26 | 55 | 34 | 33 |
Halberstadt/Paulsplan | 55 | 73 | 73 | 60 | 58 | 71 | 52 | 41 | 37 | 31 |
Halle/Nord | 64 | 63 | 62 | 67 | 50 | 57 | 47 | 37 | ||
Halle/Riebeckplatz | 61 | 57 | 57 | 54 | 49 | 63 | 43 | 48 | 41 | |
Leuna | 57 | 57 | 50 | 41 | 63 | 51 | 58 | 30 | ||
Magdeburg/West | 53 | 53 | 56 | 54 | 48 | 66 | 50 | 48 | 35 | 18 |
Stendal/Stadtsee | 55 | 58 | 54 | 56 | 53 | 65 | 48 | 49 | 49 | |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 54 | 57 | 56 | 47 | 42 | 55 | 50 | 51 | 49 | 43 |
Wernigerode/Bahnhof | 62 | 72 | 71 | 59 | 58 | 71 | 57 | 58 | 46 | 35 |
Wittenberg/Bahnstraße | 60 | 63 | 55 | 54 | 50 | 66 | 50 | 54 | 43 | 30 |
Zartau | 61 | 59 | 45 | 57 | 58 | 64 | 47 | 46 | 39 | 26 |
Zeitz | 68 | 68 | 70 | 52 | 50 | 65 | 46 | 59 | 35 | 33 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05. August 2010 für Ozon | Weitere Informationen |
Wert | Dimension | Art des Bewertungsmaßstabes | Luftqualitätsmerkmal | Mittelungs-/Akkumulationszeitraum | Zeitpunkt der Einhaltung |
120 1) | µg/m³ | Zielwert zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 |
Zielwert zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 | ||
120 | µg/m³ | langfristiges Ziel zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | |
langfristiges Ziel zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | |||
180 | µg/m³ | Informationsschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde | |
240 | µg/m³ | Alarmschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde |