Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Bitterfeld-Wolfen | 20 | 28 | 58 | 55 | 53 | 58 | 57 | 51 | 59 | |
Brocken | 71 | 63 | 62 | 76 | 84 | 88 | 74 | 70 | 63 | 73 |
Burg | 11 | 21 | 25 | 52 | 51 | 48 | 55 | 50 | 42 | 46 |
Domäne Bobbe | 11 | 27 | 30 | 61 | 57 | 51 | 64 | 59 | 53 | 60 |
Goldene Aue (Roßla) | 8 | 24 | 29 | 55 | 55 | 51 | 58 | 58 | 57 | 60 |
Halberstadt/Paulsplan | 17 | 20 | 29 | 61 | 54 | 65 | 63 | 50 | 61 | |
Halle/Nord | 12 | 20 | 26 | 55 | 53 | 54 | 60 | 55 | 58 | |
Halle/Riebeckplatz | 9 | 16 | 19 | 51 | 51 | 51 | 58 | 56 | 51 | 54 |
Leuna | 12 | 28 | 52 | 57 | 50 | 53 | 53 | 46 | 53 | |
Magdeburg/West | 6 | 16 | 22 | 61 | 56 | 53 | 62 | 57 | 47 | 54 |
Stendal/Stadtsee | 7 | 18 | 26 | 60 | 58 | 57 | 64 | 61 | 52 | 54 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 32 | 38 | 62 | 63 | 57 | 62 | 59 | 61 | ||
Wernigerode/Bahnhof | 23 | 23 | 33 | 67 | 69 | 58 | 71 | 67 | 58 | 68 |
Wittenberg/Bahnstraße | 11 | 13 | 33 | 56 | 51 | 52 | 62 | 57 | 52 | 54 |
Zartau | 15 | 18 | 60 | 57 | 55 | 66 | 63 | 43 | 58 | |
Zeitz | 12 | 36 | 25 | 49 | 56 | 55 | 50 | 55 | 58 | 53 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05. August 2010 für Ozon | Weitere Informationen |
Wert | Dimension | Art des Bewertungsmaßstabes | Luftqualitätsmerkmal | Mittelungs-/Akkumulationszeitraum | Zeitpunkt der Einhaltung |
120 1) | µg/m³ | Zielwert zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 |
Zielwert zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 | ||
120 | µg/m³ | langfristiges Ziel zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | |
langfristiges Ziel zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | |||
180 | µg/m³ | Informationsschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde | |
240 | µg/m³ | Alarmschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde |