Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Bitterfeld-Wolfen | 6 | 33 | 42 | 63 | 62 | 57 | 64 | 61 | 54 | 65 |
Brocken | 74 | 56 | 66 | 81 | 93 | 88 | 80 | 74 | 76 | 76 |
Burg | 18 | 25 | 31 | 56 | 53 | 48 | 59 | 55 | 41 | 53 |
Domäne Bobbe | 21 | 32 | 33 | 64 | 62 | 53 | 72 | 66 | 60 | 65 |
Goldene Aue (Roßla) | 13 | 36 | 50 | 65 | 61 | 56 | 66 | 62 | 59 | 63 |
Halberstadt/Paulsplan | 29 | 27 | 39 | 63 | 67 | 53 | 69 | 65 | 65 | 65 |
Halle/Nord | 15 | 31 | 32 | 59 | 61 | 58 | 65 | 61 | 58 | 62 |
Halle/Riebeckplatz | 12 | 28 | 24 | 55 | 55 | 55 | 64 | 59 | 52 | 61 |
Leuna | 16 | 38 | 34 | 59 | 65 | 52 | 62 | 58 | 52 | 56 |
Magdeburg/West | 10 | 23 | 26 | 63 | 59 | 54 | 69 | 60 | 51 | 61 |
Stendal/Stadtsee | 10 | 21 | 30 | 66 | 60 | 56 | 67 | 65 | 50 | 59 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 31 | 37 | 44 | 65 | 68 | 54 | 66 | 61 | 59 | 65 |
Wernigerode/Bahnhof | 32 | 34 | 42 | 70 | 74 | 64 | 75 | 68 | 72 | 71 |
Wittenberg/Bahnstraße | 7 | 19 | 40 | 62 | 57 | 55 | 71 | 64 | 55 | 59 |
Zartau | 20 | 27 | 18 | 63 | 62 | 55 | 69 | 68 | 49 | 66 |
Zeitz | 19 | 45 | 32 | 53 | 61 | 57 | 59 | 61 | 61 | 58 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05. August 2010 für Ozon | Weitere Informationen |
Wert | Dimension | Art des Bewertungsmaßstabes | Luftqualitätsmerkmal | Mittelungs-/Akkumulationszeitraum | Zeitpunkt der Einhaltung |
120 1) | µg/m³ | Zielwert zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 |
Zielwert zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | soweit wie möglich ab 01.01. 2010 | ||
120 | µg/m³ | langfristiges Ziel zum Schutz der menschl. Gesundheit |
gleitend ermittelter höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages | 8 Stunden | |
langfristiges Ziel zum Schutz der Vegetation |
AOT 40(s. Erl. im Text) | 1 Stunde akkumuliert von Mai bis Juli | |||
180 | µg/m³ | Informationsschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde | |
240 | µg/m³ | Alarmschwelle |
1-h-Mittelwert | 1 Stunde |