Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Aschersleben | 17 | 41 | 21 | 29 | 22 | 21 | 16 | 7 | 32 | 36 | 25 |
Bernburg | 22 | 25 | 19 | 32 | 17 | 24 | 10 | 7 | 30 | 22 | 21 |
Bitterfeld-Wolfen | 21 | 19 | 21 | 30 | 23 | 26 | 8 | 7 | 13 | 36 | 15 |
Brocken | 2 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Burg | 17 | 19 | 17 | 27 | 15 | 15 | 11 | 9 | 11 | 17 | 12 |
Dessau-Roßlau | 19 | 21 | 20 | 26 | 18 | 17 | 6 | 7 | 14 | 24 | 10 |
Domäne Bobbe | 19 | 17 | 18 | 17 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 |
Halberstadt/Paulsplan | 16 | 24 | 19 | 30 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 | 19 | 7 |
Halle/Nord | 23 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15 | 8 | 6 | 16 | 19 | 10 |
Halle/Paracelsusstraße | 28 | 40 | 45 | 44 | 56 | 60 | 27 | 23 | 52 | 35 | 49 |
Halle/Riebeckplatz | 29 | 25 | 31 | 28 | 20 | 23 | 19 | 24 | 15 | ||
Leuna | 26 | 18 | 24 | 20 | 19 | 11 | 11 | 7 | 15 | 14 | 12 |
Magdeburg/City-Tunnel | 28 | 43 | 28 | 48 | 49 | 60 | 23 | 23 | 58 | 53 | 48 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 29 | 23 | 26 | 42 | 38 | 43 | 27 | 24 | 40 | 44 | 37 |
Magdeburg/Schleinufer | 27 | 23 | 36 | 46 | 51 | 54 | 28 | 34 | 52 | 51 | 52 |
Magdeburg/West | 29 | 24 | 22 | 22 | 15 | 14 | 10 | 6 | 9 | 27 | 11 |
Stendal/Stadtsee | 15 | 23 | 21 | 15 | 24 | 11 | 9 | 7 | 7 | 20 | 11 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 8 | 9 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Weißenfels/Am Krug | 25 | 19 | 26 | 24 | 15 | 17 | 12 | 7 | 19 | 18 | 13 |
Wernigerode/Bahnhof | 18 | 33 | 18 | 26 | 11 | 25 | 20 | 8 | 11 | 22 | 15 |
Wittenberg/Bahnstraße | 18 | 20 | 19 | 25 | 15 | 24 | 9 | 8 | 13 | 34 | 18 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 22 | 23 | 32 | 34 | 36 | 43 | 26 | 19 | 37 | 28 | 42 |
Zartau | 16 | 16 | 21 | 15 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Stickstoffdioxid | 200 | Stunden- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 18 mal |
01.01.2010 | 140 | 100 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 32 | 26 | ||
4001) | Stunden- mittelwert |
Mensch | Auflösung: Überschreitung in 3 aufeinander folgenden Stunden |