Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 26.12. 05:00 | 26.12. 06:00 | 26.12. 07:00 | 26.12. 08:00 | 26.12. 09:00 | 26.12. 10:00 | 26.12. 11:00 | 26.12. 12:00 | 26.12. 13:00 | 26.12. 14:00 | 26.12. 15:00 | 26.12. 16:00 |
Aschersleben | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 27 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 |
Bernburg | 9 | 9 | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bitterfeld-Wolfen | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 |
Brocken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Burg | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Dessau-Roßlau | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Domäne Bobbe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 |
Halberstadt/Paulsplan | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Halle/Nord | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 12 | 14 |
Halle/Paracelsusstraße | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 17 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 |
Halle/Riebeckplatz | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 20 | 15 | 15 |
Leuna | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 |
Magdeburg/City-Tunnel | 14 | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 | 21 | 20 | 23 | 27 | 23 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 |
Magdeburg/Schleinufer | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 |
Magdeburg/West | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 |
Stendal/Stadtsee | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Weißenfels/Am Krug | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 |
Wernigerode/Bahnhof | 8 | 9 | 17 | 12 | 13 | 19 | 17 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 |
Wittenberg/Bahnstraße | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 20 | 18 | 14 | 17 | 16 |
Zartau | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Stickstoffdioxid | 200 | Stunden- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | Überschreitung höchst. 18 mal |
01.01.2010 | 140 | 100 |
40 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 32 | 26 | ||
4001) | Stunden- mittelwert |
Mensch | Auflösung: Überschreitung in 3 aufeinander folgenden Stunden |