Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 21.12. 20:00 | 21.12. 21:00 | 21.12. 22:00 | 21.12. 23:00 | 22.12. 00:00 | 22.12. 01:00 | 22.12. 02:00 | 22.12. 03:00 | 22.12. 04:00 | 22.12. 05:00 | 22.12. 06:00 | 22.12. 07:00 |
Halle/Riebeckplatz | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Magdeburg/Schleinufer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Weißenfels/Am Krug | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Wernigerode/Bahnhof | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW | Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS | UBS |
Kohlen- monoxid [mg/m³] |
10 | Höchster- 8h- mittelwert |
Tag | Mensch | 01.01.2005 | 7 | 5 |