Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 21.11. 10:00 | 21.11. 11:00 | 21.11. 12:00 | 21.11. 13:00 | 21.11. 14:00 | 21.11. 15:00 | 21.11. 16:00 | 21.11. 17:00 | 21.11. 18:00 | 21.11. 19:00 | 21.11. 20:00 | 21.11. 21:00 |
Bitterfeld-Wolfen | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
Leuna | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
Magdeburg/Guericke-Straße | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.0 |
Magdeburg/West | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||
Wittenberg/Dessauer Straße | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 8.0 | 5.4 | 2.5 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Benzol | 5 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 3,5 | 2 |