Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 21.12. 19:00 | 21.12. 20:00 | 21.12. 21:00 | 21.12. 22:00 | 21.12. 23:00 | 22.12. 00:00 | 22.12. 01:00 | 22.12. 03:00 | 22.12. 04:00 | 22.12. 05:00 | 22.12. 06:00 |
Bitterfeld-Wolfen | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Leuna | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Magdeburg/Guericke-Straße | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Magdeburg/West | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Wittenberg/Dessauer Straße | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Benzol | 5 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 3,5 | 2 |