Zurück zur Übersicht - Aktuelle Daten |
Station/Datum | 05.02. 02:00 | 05.02. 03:00 | 05.02. 04:00 | 05.02. 05:00 | 05.02. 06:00 | 05.02. 07:00 | 05.02. 08:00 | 05.02. 09:00 | 05.02. 10:00 | 05.02. 11:00 | 05.02. 12:00 | 05.02. 13:00 |
Bitterfeld-Wolfen | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
Leuna | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||
Magdeburg/Guericke-Straße | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | |
Magdeburg/West | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ||
Wittenberg/Dessauer Straße | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
Tabelle: Bewertungsmaßstäbe der 39. BImSchV vom 05.08.2010 | Weitere Informationen |
Schadstoff | GW µg/m³ |
Luftquali- tätsmerk- mal |
Bezugs- zeitraum |
Schutzgut | Neben- bedingungen |
GW gültig ab |
OBS µg/m³ |
UBS µg/m³ |
Benzol | 5 | Jahres- mittelwert |
Kalender- jahr |
Mensch | 01.01.2010 | 3,5 | 2 |