Maximale 1-h-Mittelwerte Windgeschwindigkeit in m/s
Station/Datum
| 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Bernburg | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 4.7 |
Bitterfeld-Wolfen | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 4.3 |
Brocken |
| 14.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 30.0 |
|
Burg | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 3.6 |
Domäne Bobbe | 2.6 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 2.4 | 6.0 | 5.6 | 4.7 | 8.9 | 5.4 |
Goldene Aue (Roßla) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.7 | 8.8 | 4.5 |
Halberstadt/Paulsplan | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 4.1 | 2.5 |
Halle/Gittermast | 2.5 | 3.4 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 5.4 | 7.6 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |
Halle/Nord | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 2.3 |
Leuna | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 7.3 | 4.6 |
Magdeburg/Gittermast | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 5.7 |
Stendal/Stadtsee | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 3.4 | 2.7 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 8.7 | 4.2 |
Wernigerode/Bahnhof | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 4.7 |
Wittenberg/Bahnstraße | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 6.4 | 4.4 |
Zartau | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
Zeitz | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 |
Messung in 10m Höhe
Ausnahmen: Halle/Gittermast (40m), Magdeburg Gittermast (30m), Brocken (27 m) über Grund