Aktuelle Tagesmittelwerte Lufttemperatur in °C
Station/Datum
| 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Bernburg | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 7.8 | 8.7 | 7.0 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 3.2 |
Bitterfeld-Wolfen | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 5.6 | 2.6 |
Brocken | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 1.8 | 2.2 | -0.5 | -1.5 | -3.3 | -1.7 |
|
Burg | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
Domäne Bobbe | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 7.3 | 8.3 | 6.5 | 5.7 | 4.0 | 4.9 | 2.6 |
Goldene Aue (Roßla) | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 7.1 | 7.7 | 6.2 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 2.4 |
Halberstadt/Paulsplan | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 8.3 | 8.5 | 6.6 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 2.8 |
Halle/Gittermast | 6.7 | 5.6 | 5.4 | 7.0 | 8.4 | 6.8 | 5.8 | 4.3 | 6.0 | 3.0 |
Halle/Nord | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 2.9 |
Leuna | 6.9 | 5.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 6.9 | 6.1 | 4.3 | 6.7 | 3.3 |
Magdeburg/Gittermast | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 6.5 | 4.7 | 4.4 | 2.7 |
Magdeburg/West | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 7.5 | 6.5 | 4.8 | 4.5 | 2.8 |
Stendal/Stadtsee | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 4.5 | 1.9 | 2.2 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 5.7 | 4.3 | 3.3 | 6.0 | 6.3 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 2.6 | 0.4 |
Wernigerode/Bahnhof | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 8.0 | 7.4 | 5.3 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | 2.3 |
Wittenberg/Bahnstraße | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 8.0 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 2.4 |
Zartau | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 1.4 |
Zeitz | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 6.6 | 7.9 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 7.6 | 3.0 |
Messung in 2 m Höhe
Station/Datum
| 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. |
Halle/Gittermast | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 5.6 | 2.4 |
Magdeburg/Gittermast | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 8.2 | 8.9 | 7.3 | 6.4 | 4.7 | 4.3 | 2.5 |
Halle Gittermast (Messung in 40 m Höhe)
Magdeburg Gittermast (Messung in 30 m Höhe)