Aktuelle Tagesmittelwerte Lufttemperatur in °C
Station/Datum
| 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. |
Bernburg | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 6.1 | 10.7 | 9.4 | 8.9 | 10.5 | 5.1 | 5.6 |
Bitterfeld-Wolfen | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 10.5 | 4.9 | 4.6 |
Brocken | 0.5 | 0.1 | -4.3 | -1.3 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | -3.3 | -1.7 |
Burg | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 10.2 | 4.9 | 5.2 |
Domäne Bobbe | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 10.1 | 8.8 | 8.2 | 10.0 | 4.6 | 5.0 |
Goldene Aue (Roßla) | 1.4 | -0.6 | 1.0 | 4.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 10.2 | 4.0 | 4.9 |
Halberstadt/Paulsplan | 1.9 | -0.2 | 1.1 | 6.3 | 10.4 | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 4.7 | 6.0 |
Halle/Gittermast | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 4.7 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 10.6 | 4.7 | 5.0 |
Halle/Nord | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 4.8 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 10.6 | 4.6 | 4.9 |
Leuna | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 4.9 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 10.9 | 5.0 | 5.0 |
Magdeburg/Gittermast | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 6.0 | 10.4 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 5.1 | 5.7 |
Magdeburg/West | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 6.1 | 10.5 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 5.1 | 5.7 |
Stendal/Stadtsee | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 6.1 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 5.1 | 5.3 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | -0.8 | -2.8 | -1.0 | 2.9 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 2.2 | 2.6 |
Wernigerode/Bahnhof | 1.2 | -0.4 | 0.9 | 6.2 | 10.1 | 8.4 | 9.9 | 9.4 | 4.3 | 5.1 |
Wittenberg/Bahnstraße | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 10.7 | 5.1 | 4.6 |
Zartau | 2.0 | -0.2 | 0.8 | 5.4 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | 4.3 | 5.3 |
Zeitz | 1.3 | -0.3 | 1.0 | 4.4 | 10.0 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 4.5 | 4.6 |
Messung in 2 m Höhe
Station/Datum
| 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. |
Halle/Gittermast | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 4.2 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 10.3 | 4.2 | 4.5 |
Magdeburg/Gittermast | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 6.1 | 10.4 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 5.1 | 5.6 |
Halle Gittermast (Messung in 40 m Höhe)
Magdeburg Gittermast (Messung in 30 m Höhe)