Aktuelle Tagesmittelwerte Lufttemperatur in °C
Station/Datum
| 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. |
Bernburg | 7.2 | 9.0 | 6.7 | 7.2 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 |
Bitterfeld-Wolfen | 7.3 | 9.4 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | -0.9 | -0.6 |
Brocken | -0.7 | 1.2 | -0.0 | -0.7 | -1.1 | -4.2 | -4.8 | -6.3 | -2.9 | -0.1 |
Burg | 5.6 | 8.0 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 4.1 | 1.6 | -1.1 | -1.0 | -0.9 |
Domäne Bobbe | 6.8 | 8.5 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | 3.6 | 2.0 | -0.6 | -0.2 | -0.4 |
Goldene Aue (Roßla) | 6.4 | 7.7 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 2.1 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -2.1 |
Halberstadt/Paulsplan | 5.6 | 8.9 | 7.7 | 7.6 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | -0.8 | -0.1 | 0.1 |
Halle/Gittermast | 7.3 | 9.4 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 3.8 | 2.9 | 0.7 | -1.4 | -0.8 |
Halle/Nord | 7.4 | 9.8 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 3.7 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
Leuna | 7.4 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | -0.4 | -0.3 |
Magdeburg/Gittermast | 5.8 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 4.1 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | 0.1 |
Magdeburg/West | 6.0 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 4.3 | 2.0 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Stendal/Stadtsee | 4.8 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | -0.6 | -0.4 | -0.1 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | -2.4 | -3.2 | -2.8 | -2.4 |
Wernigerode/Bahnhof | 5.7 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | -0.0 | 0.0 | 0.3 |
Wittenberg/Bahnstraße | 7.4 | 8.5 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 0.1 | -1.3 | -1.7 |
Zartau | 3.3 | 6.1 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | -1.0 | -2.1 | -2.0 | -1.9 |
Zeitz | 7.3 | 9.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 1.3 | 0.6 | -1.3 | -0.1 |
Messung in 2 m Höhe
Station/Datum
| 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. |
Halle/Gittermast | 6.8 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | -0.4 |
Magdeburg/Gittermast | 5.7 | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 4.1 | 1.8 | -0.5 | 0.9 | 0.9 |
Halle Gittermast (Messung in 40 m Höhe)
Magdeburg Gittermast (Messung in 30 m Höhe)