Blei, Mangan, Zink [µg/m³]
Antimon, Arsen, Chrom, Cobalt, Kadmium, Kupfer, Nickel, Thallium, Vanadium [ng/m³]
Messstation | Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Halle/Merseburger Str. | Antimon | | | | 0,65 | 1,06 | | | | | |
Halle/Merseburger Str. | Arsen | | | 1,5 | 1,59 | 0,46* | 0,46* | 0,44 | 0,44 | 0,54 | 0,70 |
Halle/Merseburger Str. | Blei | 0,0188 | 0,0213 | 0,0308 | 0,0094 | 0,0066 | 0,0082 | 0,0078 | 0,0057 | 0,0059 | 0,0086 |
Halle/Merseburger Str. | Chrom | 2,5 | 2,3 | 5,8 | 3,29 | 3,25 | 4,38 | 2,29 | 1,98 | 2,53 | 3,37 |
Halle/Merseburger Str. | Cobalt | | | | 0,24 | 0,18 | | | | | |
Halle/Merseburger Str. | Kadmium | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,21 |
Halle/Merseburger Str. | Kupfer | | | | 19 | 21 | | | | | |
Halle/Merseburger Str. | Mangan | 0,0033 | 0,0046 | 0,0163 | 0,0098 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0079 | 0,0062 | 0,0068 | 0,0083 |
Halle/Merseburger Str. | Nickel | 3,2 | 5,3 | 7,2 | 4,4 | 2,6 | 3,26 | 1,45 | 1,45 | 1,63 | 1,31 |
Halle/Merseburger Str. | Thallium | | | | 0,042 | 0,027 | | | | | |
Halle/Merseburger Str. | Vanadium | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 0,82 | 0,90 | 1,38 | 0,95 | 0,78 | 0,69 | 0,95 |
Halle/Merseburger Str. | Zink | | | | 0,98 | 0,48 | | | | | |
Hettstedt1) | Antimon | | | | 0,11 | 0,11 | | | | | |
Hettstedt1) | Arsen | | | 0,9 | 1,33 | 0,37* | 0,46* | 0,48 | 0,46 | 0,56* | 0,55* |
Hettstedt1) | Blei | | | 0,0301 | 0,0109 | 0,0075 | 0,0084 | 0,0106 | 0,0079 | 0,0079* | 0,0105* |
Hettstedt1) | Chrom | | | 1,5 | 0,93 | 1,43 | 2,38 | 0,78 | 0,63 | 1,04* | 1,36* |
Hettstedt1) | Cobalt | | | | 0,13 | 0,13 | | | | | |
Hettstedt1) | Kadmium | | | 0,7 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,19* | 0,25* |
Hettstedt1) | Kupfer | | | | 15 | 11 | | | | | |
Hettstedt1) | Mangan | | | 0,008 | 0,0045 | 0,0049 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0037 | 0,0035* | 0,0052* |
Hettstedt1) | Nickel | | | 7,0 | 4,3 | 2,2 | 3,37 | 1,30 | 2,30 | 0,79* | 1,01* |
Hettstedt1) | Thallium | | | | 0,035 | 0,027 | | | | | |
Hettstedt1) | Vanadium | | | 1,4 | 0,73 | 0,84 | 1,15 | 0,93 | 0,70 | 0,63* | 1,01* |
Hettstedt1) | Zink | | | | 0,58 | 0,67 | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Antimon | | | | 0,54 | 0,71 | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Arsen | | | | 2,16 | 1,03* | 0,64* | 0,54 | 0,49 | 0,59 | 0,75 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Blei | | | | 0,0131 | 0,0077 | 0,0102 | 0,0074 | 0,0070 | 0,0076 | 0,0089 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Chrom | | | | 1,85 | 2,36 | 3,51 | 1,54 | 1,51 | 1,82 | 2,71 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Cobalt | | | | 0,17 | 0,19 | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Kadmium | | | | 0,33 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,27 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Kupfer | | | | 11 | 14 | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Mangan | | | | 0,0067 | 0,0064 | 0,0068 | 0,0061 | 0,0049 | 0,0045 | 0,0063 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Nickel | | | | 3,6 | 2,23 | 4,38 | 1,59 | 2,45 | 1,33 | 0,98 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Thallium | | | | 0,047 | 0,027 | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Vanadium | | | | 0,81 | 1,075 | 1,25 | 0,93 | 0,78 | 0,63 | 0,93 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Zink | | | | 0,93 | 0,72 | | | | | |
Aschersleben | Antimon | | | | 0,60 | 0,59 | 0,90 | | | | |
Aschersleben | Arsen | | | | 1,36 | 0,38* | 0,18* | 0,36 | | | |
Aschersleben | Blei | | | | 0,0094 | 0,0102 | 0,0065 | 0,0057 | | | |
Aschersleben | Chrom | | | | 1,84 | 1,99 | 3,24 | 1,80 | | | |
Aschersleben | Cobalt | | | | 0,17 | 0,16 | 0,15 | | | | |
Aschersleben | Kadmium | | | | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,11 | | | |
Aschersleben | Kupfer | | | | 15 | 11 | 19 | | | | |
Aschersleben | Mangan | | | | 0,0092 | 0,0066 | 0,0082 | 0,0087 | | | |
Aschersleben | Nickel | | | | 4,1 | 2,08 | 1,67 | 2,33 | | | |
Aschersleben | Thallium | | | | 0,033 | 0,027 | 0,032 | | | | |
Aschersleben | Vanadium | | | | 0,95 | 0,96 | 1,11 | 1,02 | | | |
Aschersleben | Zink | | | | 0,68 | 0,87 | 1,25 | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Antimon | | | | 0,62* | 0,30* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Arsen | | | | 1,22 | | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Blei | | | | 0,0103* | 0,0088*2) | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Chrom | | | | 1,94* | 1,39* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Cobalt | | | | 0,14* | 0,11* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Kadmium | | | | 0,21* | 0,25* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Kupfer | | | | 11* | 4,8* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Mangan | | | | 0,0069* | 0,0051* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Nickel | | | | 3,3* | 1,1* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Thallium | | | | 0,045* | 0,038* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Vanadium | | | | 0,87* | 1,09* | | | | | |
Wolmirstedt/OT Elbeu | Zink | | | | 0,81* | 0,52* | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Arsen | | | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Blei | 0,0122 | 0,0193 | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Chrom | 1,5 | 3,5 | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Kadmium | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Mangan | 8,1 | 6,2 | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Nickel | 1,8 | 6,3 | | | | | | | | |
Magdeburg/Zentrum-Ost3) | Vanadium | 1,0 | 1,1 | | | | | | | | |
Burg | Arsen | | | | | | | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,54 |
Burg | Blei | | | | | | | 0,0056 | 0,0056 | 0,0053 | 0,0072 |
Burg | Chrom | | | | | | | 0,77 | 0,97 | 1,03 | 1,34 |
Burg | Kadmium | | | | | | | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,30 |
Burg | Mangan | | | | | | | 0,0045 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0039 |
Burg | Nickel | | | | | | | 1,31 | 1,62 | 1,35 | 0,96 |
Burg | Vanadium | | | | | | | 0,86 | 0,75 | 0,63 | 0,92 |
Messstation | Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Erläuterungen:
* ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte
1) ... Bis 25.02.2002 Standort Am Mühlgraben, ab 28.11.2002 Standort OT Burgörner
2) ... Daten vom 01.01.2004 bis 08.04.2004
3) ... bis 31.01.01 bezogen auf TSP