Blei, Mangan, Zink [µg/m³]
Antimon, Arsen, Chrom, Cobalt, Kadmium, Kupfer, Nickel, Thallium, Vanadium [ng/m³]
Messstation | Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Burg | Arsen | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | | | | | | |
Burg | Blei | 0,00456 | 0,00417 | 0,00286 | 0,00242 | | | | | | |
Burg | Kadmium | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | | | | | | |
Burg | Chrom | 0,93 | 0,75 | 1,10 | 0,38 | | | | | | |
Burg | Mangan | 0,00406 | 0,00319 | 0,00375 | 0,00309 | | | | | | |
Burg | Nickel | 0,37 | 0,44 | 0,40 | 0,18 | | | | | | |
Burg | Vanadium | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,31 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Arsen | 0,49 | 0,41 | 0,40 | 0,33 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Blei | 0,00640 | 0,00657 | 0,00529 | 0,00411 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Kadmium | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Chrom | 3,00 | 2,55 | 2,94 | 2,24 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Mangan | 0,00689 | 0,00560 | 0,00653 | 0,00606 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Nickel | 0,65 | 0,71 | 0,66 | 0,39 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Vanadium | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Arsen | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Blei | 0,00333 | 0,00285 | 0,00293 | 0,00242 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Kadmium | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Chrom | 0,63 | 0,89 | 1,11 | 0,44 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Mangan | 0,00432 | 0,00393 | 0,00417 | 0,00279 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Nickel | 0,26 | 0,51 | 0,38 | 0,26 | | | | | | |
Domäne Bobbe | Vanadium | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,28 | | | | | | |
Messstation | Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Erläuterungen:
* ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte