Blei, Mangan, Zink [µg/m³]
Antimon, Arsen, Chrom, Cobalt, Kadmium, Kupfer, Nickel, Thallium, Vanadium [ng/m³]
Messstation | Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Halle/Merseburger Str. | Arsen | 0,67 | 0,78 | 0,46 | 0,61 | 0,74 | 0,50 | 0,76 | 1,12 | 1,20 | |
Halle/Merseburger Str. | Blei | 0,01080 | 0,01007 | 0,00704 | 0,00730 | 0,00881 | 0,00500 | 0,00599 | 0,00714 | 0,00954 | |
Halle/Merseburger Str. | Kadmium | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | |
Halle/Merseburger Str. | Chrom | 3,07 | 3,89 | 3,40 | 3,45 | 3,46 | 3,03 | 3,44 | 4,81 | 3,68 | |
Halle/Merseburger Str. | Mangan | 0,00847 | 0,01124 | 0,00900 | 0,00855 | 0,00878 | 0,00814 | 0,00928 | 0,01401 | 0,01490 | |
Halle/Merseburger Str. | Nickel | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1,67 | 1,14 | 1,09 | 1,02 | 1,67 | 1,88 | |
Halle/Merseburger Str. | Vanadium | 0,99 | 0,93 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,59 | 0,58 | 0,93 | 1,32 | |
Wittenberg/Dessauer Str. | Arsen | 0,88 | 0,74 | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,63 | 1,20 | 1,23 | 1,20 | 0,67 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Blei | 0,01148 | 0,01093 | 0,00880 | 0,00735 | 0,00923 | 0,01556 | 0,01922 | 0,00841 | 0,01713 | 0,00594 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Kadmium | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,30 | 0,17 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Chrom | 2,00 | 2,45 | 2,35 | 2,44 | 2,64 | 2,27 | 4,80 | 4,93 | 3,57 | 4,29 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Mangan | 0,00554 | 0,00750 | 0,00656 | 0,00657 | 0,00693 | 0,00647 | 0,01274 | 0,01243 | 0,01118 | 0,00914 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Nickel | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 0,88 | 0,84 | 1,20 | 1,29 | 1,16 | 0,95 |
Wittenberg/Dessauer Str. | Vanadium | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,62 | 0,65 | 0,48 | 0,80 | 0,84 | 0,97 | 0,58 |
Burg | Arsen | 0,54 | 0,62 | 0,49 | 0,45 | 0,59 | 0,39 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,39 |
Burg | Blei | 0,00772 | 0,00725 | 0,00586 | 0,00448 | 0,00567 | 0,00451 | 0,00659 | 0,00607 | 0,00801 | 0,00434 |
Burg | Kadmium | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,25 | 0,11 |
Burg | Chrom | 0,95 | 1,12 | 1,07 | 1,16 | 1,09 | 0,84 | 1,68 | 1,54 | 1,58 | 1,66 |
Burg | Mangan | 0,00366 | 0,00491 | 0,00383 | 0,00363 | 0,00345 | 0,00315 | 0,00660 | 0,00579 | 0,00696 | 0,00517 |
Burg | Nickel | 0,78 | 0,79 | 0,86 | 0,97 | 0,58 | 0,48 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,40 |
Burg | Vanadium | 0,84 | 0,75 | 0,64 | 0,57 | 0,59 | 0,34 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,46 |
Messstation | Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Erläuterungen:
* ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte