Auswertungen nach 39. BImSchV vom 05.08.2010
Tabelle: Jahresmittelwerte Feinstaub PM10 in µg/m³ |
|
- Schutzziel: menschliche Gesundheit
- Bezugszeit: Jahr
- Grenzwert: 40 µg/m³ (gültig ab 01.01.2005)
Messstation |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
Aschersleben1) | 28 | 24 | 25 | 26 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 19 |
Bernburg | 26 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 |
Bitterfeld/Wolfen | 24 | 19 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 |
Burg1) | 24 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 |
Dessau/Albrechtsplatz | 26 | 21 | 21 | 23 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | |
Domäne Bobbe1) | 22 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 |
Goldene Aue (Roßla)5) | | | | | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 |
Halberstadt/Friedenstraße1) | 29 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 21 | 24 | 21 | 21 |
Halberstadt/Paulsplan2) | 23 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 12 |
Halle/Merseburger Str.1) | 28 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 20 | 25 | | |
Halle/Nord | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 21 | 16 | 15 |
Halle/Paracelsusstr.1) | 35 | 29 | 29 | 33 | 30 | 28 | 26 | 27 | 23 | 23 |
Halle/Riebeckplatz1) | | | | | | | | | | 17 |
Hettstedt/Industrie | 22 | 16 | 17 | | | | | | | |
Leuna | 24 | 19 | 19 | 21 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 |
Magdeburg/Damaschkeplatz1) | 27 | 24 | 23 | 28 | | | | | | |
Magdeburg/Guericke-Str.1) | | | | | | 21 | 21 | 24 | 20 | 18 |
Magdeburg/Reuterallee1) | 32 | 25 | 25 | 28 | | | | | | |
Magdeburg/Schleinufer | 32 | 26 | 26 | 28 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 |
Magdeburg/West | 25 | 19 | 19 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 |
Pouch | 21 | 18 | | | | | | | | |
Stendal/Stadtsee3) | 22 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 18 | 16 | 13* | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 |
Weißenfels/Am Krug4) | | 18* | 20 | | | | | | | |
Weißenfels/Promenade | 27 | | | | | | | | | |
Wernigerode/Bahnhof | 22 | 21 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 |
Wittenberg/Bahnstraße | 22 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 |
Wittenberg/Dessauer Str.1) | 29 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | 20 | 22 | 19 | 18 |
Zartau/Waldmessstation | 20 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 |
Zeitz | 23 | 18 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 |
Messstation |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
Erläuterungen:
* ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte
1) ... Gravimetrie
2) ... Messbeginn 26.01.2011
3) ... Messbeginn 25.01.2011
4) ... Messbeginn 14.02.2012
5) ... Messbeginn 31.01.2015