Tabelle 3.1: Ozon (2020 - 2024) |
Schutzziel / Bezugszeit |
Vegetation / 1h (akkumuliert von Mai bis Juli) |
|||||
Wert | 18000 (µg/m³).h (gemittelt über 5 Jahre) | |||||
Wertigkeit | Zielwert (gültig ab 01.01.2010) | |||||
Jahr | Mittel (2016-2020) | Mittel (2017-2021) | Mittel (2018-2022) | Mittel (2019-2023) | Mittel (2020-2024) |
|
Messstation | AOT 40 in (µg/m³).h | |||||
Bitterfeld/Wolfen | 15864 | 15262 | 16327 | 13959 | ||
Brockenstation | 18376 | 17328 | 17760 | 14713 | ||
Burg | 15165 | 14304 | 15731 | 13420 | ||
Domäne Bobbe | 15910 | 14991 | 16175 | 13463 | ||
Goldene Aue (Roßla) | 12736 | 12227 | 12954 | 10718 | ||
Leuna | 15559 | 14681 | 15375 | 12975 | ||
Unterharz/Friedrichsbrunn | 15001 | 15083 | 15979 | 13399 | ||
Zartau/Waldmessstation | 9927 | 9532 | 11370 | 10435 |
Tabelle 3.2: Ozon (2015 - 2019) |
Schutzziel / Bezugszeit |
Vegetation / 1h (akkumuliert von Mai bis Juli) |
|||||
Wert | 18000 (µg/m³).h (gemittelt über 5 Jahre) | |||||
Wertigkeit | Zielwert (gültig ab 01.01.2010) | |||||
Jahr | Mittel (2011-2015) | Mittel (2012-2016) | Mittel (2013-2017) | Mittel (2014-2018) | Mittel (2015-2019) |
|
Messstation | AOT 40 in (µg/m³).h | |||||
Bitterfeld/Wolfen | 14074 | 13424 | 13231 | 16780 | 17595 | |
Brockenstation | 17932 | 17578 | 17321 | 19874 | 19587 | |
Burg | 15543 | 15623 | 14598 | 17295 | 16942 | |
Domäne Bobbe | 12982 | 13131 | 12780 | 16194 | 17020 | |
Goldene Aue (Roßla) | 12434 | 11626 | 11349 | 14208 | 14104 | |
Leuna | 15163 | 14997 | 14590 | 17276 | 17231 | |
Unterharz/Friedrichsbrunn | 13337 | 11759 | 11449 | 14547 | 15842 | |
Zartau/Waldmessstation | 12985 | 12187 | 11326 | 12016 | 11467 |
Tabelle 3.3: Ozon (2010 - 2014) |
Schutzziel / Bezugszeit |
Vegetation / 1h (akkumuliert von Mai bis Juli) |
|||||
Wert | 18000 (µg/m³).h (gemittelt über 5 Jahre) | |||||
Wertigkeit | Zielwert (gültig ab 01.01.2010) | |||||
Jahr | Mittel (2006-2010) | Mittel (2007-2011) | Mittel (2008-2012) | Mittel (2009-2013) | Mittel (2010-2014) |
|
Messstation | AOT 40 in (µg/m³).h | |||||
Bitterfeld/Wolfen | 18971 | 16010 | 14928 | 13251 | 14252 | |
Brockenstation | 20963 | 17676 | 17031 | 16322 | 18205 | |
Burg | 19418 | 16419 | 15836 | 13772 | 15729 | |
Domäne Bobbe | 14409 | 13406 | 13558 | |||
Goldene Aue (Roßla) | 11230 | 11904 | ||||
Leuna | 18972 | 15556 | 14242 | 13872 | 15274 | |
Salzwedel | 16563 | |||||
Unterharz/Friedrichsbrunn | 19819 | 16428 | 15166 | 12958 | 13751 | |
Zartau/Waldmessstation | 17981 | 15626 | 15098 | 12066 | 13342 |
Tabelle 3.4: Ozon (2006 - 2009) |
Schutzziel / Bezugszeit |
Vegetation / 1h (akkumuliert von Mai bis Juli) |
|||||
Wert | 18000 (µg/m³).h (gemittelt über 5 Jahre) | |||||
Wertigkeit | Zielwert (gültig ab 01.01.2010) | |||||
Jahr | Mittel (2001-2005) | Mittel (2002-2006) | Mittel (2003-2007) | Mittel (2004-2008) | Mittel (2005-2009) |
|
Messstation | AOT 40 in (µg/m³).h | |||||
Bernburg | 10726 | 10726 | 10835 | |||
Bitterfeld/Wolfen | 18114 | 21484 | 21806 | 18827 | 18569 | |
Brockenstation | 28662 | 30466 | 28512 | 24566 | 22847 | |
Burg | 16964 | 19983 | 20594 | 19178 | 18962 | |
Halle/Ost | 14459 | 16776 | 17223 | 15731 | 16108 | |
Hettstedt Industrie | 14447 | 14800 | 14691 | 13010 | 13612 | |
Leuna | 15638 | 18460 | 19410 | 17468 | 18335 | |
Pouch | 17795 | 21314 | 21836 | 19241 | 19242 | |
Salzwedel | 11158 | 13451 | 14106 | 13926 | 15067 | |
Schkopau | 13979 | 13979 | 14183 | |||
Unterharz/Friedrichsbrunn | 20086 | 19719 | 20223 | 19655 | ||
Zartau/Waldmessstation | 14576 | 18504 | 17625 | 16947 | 17534 |