Auswertungen nach 39. BImSchV vom 05.08.2010
Tabelle 1.1: Benzol 2020-2029 |
|
Schutzziel / Bezugszeit |
Mensch / Jahr |
Wert |
5 µg/m³ |
Wertigkeit |
Grenzwert (gültig ab 01.01.2010) |
Jahr |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Messstation |
Jahresmittelwerte in µg/m³ |
Bitterfeld/Wolfen | 0,6 | (0,6) | (0,5) | 0,4 | | | | | | |
Halle/Riebeckplatz | (0,5) | | | | | | | | | |
Leuna | 0,5 | 0,5 | 0,
5 | 0,5 | | | | | | |
Magdeburg/Guericke-Str. | 0,5 | (0,5) | 0,5 | 0,6 | | | | | | |
Magdeburg/West | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | | | | | | |
Wittenberg/Dessauer-Str. | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | | | | | | |
Erläuterungen:
( ) ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte
Tabelle 1.2: Benzol 2010-2019 |
|
Schutzziel / Bezugszeit |
Mensch / Jahr |
Wert |
5 µg/m³ |
Wertigkeit |
Grenzwert (gültig ab 01.01.2010) |
Jahr |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Messstation |
Jahresmittelwerte in µg/m³ |
Bitterfeld/Wolfen | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | (0,7) |
Halle/Merseburger-Str. | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
Leuna | 1,0 | 0,7 | 0,5 | (0,8) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5* | 0,5 |
Magdeburg/Damaschkeplatz | 1,6 | (1,3) | 1,1 | 1,0 | 0,9 | | | | | |
Magdeburg/Guericke-Str. | | | | | | | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Magdeburg/West | (1,1) | (0,7) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Wittenberg/Dessauer-Str. | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Erläuterungen:
( ) ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte
Tabelle 1.3: Benzol 2000-2009 |
|
Schutzziel / Bezugszeit |
Mensch / Jahr |
Wert |
5 µg/m³ |
Wertigkeit |
Grenzwert (gültig ab 01.01.2010) |
Jahr |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Messstation |
Jahresmittelwerte in µg/m³ |
Aschersleben | | (2,1) | (1,8) | (1,8) | (1,7) | 1,5 | (1,7) | 1,5 | (1,9) | (1,2) |
Bernburg | 1,5 | 1,3 | 1,4 | (1,4) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |
Bitterfeld/Wolfen | | | | | | | (0,9) | 0,8 | 0,8 | (1,0) |
Dessau/Albrechtsplatz | | (1,8) | (1,9) | 2,0 | (1,8) | (1,5) | 1,6 | 1,6 | | |
Dessau/Museumskreuzung | (1,2) | | | | | | | | | |
Halle/Merseburger-Str. | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Halle/Nord | (1,1) | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | | | | |
Leuna | (1,0) | 1,0 | (1,2) | (1,0) | (0,9) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | (0,8) |
Magdeburg/Damaschkeplatz | (3,0) | (2,9) | (2,5) | (2,8) | (2,1) | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | (1,8) |
Magdeburg/Reuter Allee | (3,3) | | | | | | | | | |
Magdeburg/West | (1,1) | (1,1) | (1,0) | (1,3) | | (1,1) | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Sangerhausen/Verkehr | (3,0) | (3,0) | | | | | | | | |
Weissenfels/Promenade | (3,0) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | (1,5) | |
Wittenberg/Dessauer-Str. | 3,3 | 3,3 | (2,6) | | (2,3) | (2,1) | 2,3 | 1,8 | (1,9) | 1,8 |
Erläuterungen:
( ) ... Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte