Um die Funktionalität der Tabelle nutzen zu können muss JavaScript in ihrem Browser aktiviert sein.
Links über der Tabelle die Anzahl der zu zeigenden Datensätze auswählen oder einfach unter der Tabelle rechts auf den Pfeil klicken und blättern
Bei Auswahl 400 wird die gesamte Tabelle angezeigt
Durch Mouseclick im Tabellenkopf lassen sich die Daten auf- und absteigend sortieren.
Mit Hilfe der Suchfunktion kann man die Anzeige auf bestimmte Stationen und/oder Komponenten einschränken.
Beispiele für Nutzung der Suchfunktion
Bsp. 1: Möchte man nur Messstationen aus Halle anzeigen, einfach
hall in die Suchmaske eingeben
Bsp. 2: Eingabe
hall schwefeld zeigt alle Hallenser Stationen mit Schwefeldioxid (SO
2 ) - Messungen
Bsp. 3: Um sich wieder
die gesamte Tabelle anzeigen zu lassen, einfach nur die
Suchmaske leer machen
Station Komponente 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Magdeburg Schleinufer Black Carbon 1,16 1,09 0,95
Magdeburg West Black Carbon 0,70 0,67 0,60
Halle Nord Black Carbon 0,68 0,72 0,57
Halle Paracelsusstraße Black Carbon 1,46 1,07 0,89
Zartau Black Carbon 0,43 0,40 0,33
Bitterfeld Wolfen Benzol 0,6* 0,5* 0,4
Leuna Benzol 0,5 0,5 0,5
Magdeburg Guericke-Str. Benzol 0,5* 0,5 0,6
Magdeburg West Benzol 0,5 0,4 0,4
Wittenberg Dessauer-Str. Benzol 0,9 0,8 0,7
Bitterfeld Wolfen Schwefelwasserstoff 1,3** 1,3** 1,3**
Leuna Schwefelwasserstoff 1,3** 1,3** 1,3***
Halle Riebeckplatz Kohlenmonoxid 0,2 0,2 0,2
Magdeburg Schleinufer Kohlenmonoxid 0,3 0,3 0,3
Weißenfels Am Krug Kohlenmonoxid 0,2 0,2 0,2
Wernigerode Bahnhof Kohlenmonoxid 0,3 0,2 0,2
Wittenberg Dessauer-Str. Kohlenmonoxid 0,3 0,3 0,3
Brockenstation Kohlendioxid 417 416 426*
Bitterfeld Wolfen Ethylbenzol 0,1* 0,1* 0,0
Leuna Ethylbenzol 0,1 0,1 0,0
Magdeburg Guericke-Str. Ethylbenzol 0,1 0,1 0,2
Magdeburg West Ethylbenzol 0,1 0,1 0,1
Wittenberg Dessauer-Str. Ethylbenzol 0,3 0,3 0,3
Bitterfeld Wolfen mp-Xylol 0,4* 0,3* 0,2
Leuna mp-Xylol 0,5 0,4 0,3
Magdeburg Guericke-Str. mp-Xylol 0,6* 0,6 0,8
Magdeburg West mp-Xylol 0,5 0,5 0,5
Wittenberg Dessauer-Str. mp-Xylol 0,9 1,0 0,9
Aschersleben Stickstoffmonoxid 17 18 14
Bernburg Stickstoffmonoxid 5,3 4,9 4,1
Bitterfeld Wolfen Stickstoffmonoxid 2,1 2,4 1,7
Brockenstation Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7***
Burg Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7**
Dessau/Roßlau Stickstoffmonoxid 5,8 5,5 4,0
Domäne Bobbe Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7**
Halberstadt Stickstoffmonoxid 2,4 2,7 1,6
Halle Nord Stickstoffmonoxid 3,0 2,5 1,7
Halle Paracelsusstrasse Stickstoffmonoxid 25 19 17
Halle Riebeckplatz Stickstoffmonoxid 6,6 6,6 4,6
Leuna Stickstoffmonoxid 2,0 1,7 0,7**
Magdeburg Guericke-Str. Stickstoffmonoxid 7,7 6,6 7,7
Magdeburg Schleinufer Stickstoffmonoxid 17 15 12
Magdeburg West Stickstoffmonoxid 2,5 2,6 1,7
Stendal Stadtsee Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7**
Unterharz Friedrichsbrunn Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7**
Weißenfels Am Krug Stickstoffmonoxid 5,0 5,2 3,8
Wernigerode Bahnhof Stickstoffmonoxid 2,1 2,0 1,6
Wittenberg Bahnstrasse Stickstoffmonoxid 1,4 0,7** 0,7**
Wittenberg Dessauer-Str. Stickstoffmonoxid 21 18 15
Zartau Waldmessstation Stickstoffmonoxid 0,7** 0,7** 0,7**
Aschersleben Stickstoffdioxid 20 19 17
Bernburg Stickstoffdioxid 14 14 12
Bitterfeld Wolfen Stickstoffdioxid 11 10 9
Brockenstation Stickstoffdioxid 2** 2** 2***
Burg Stickstoffdioxid 9,4 8,6 7,1
Dessau/Roßlau Stickstoffdioxid 13 13 10
Domäne Bobbe Stickstoffdioxid 7,3 6,6 5,0
Halberstadt Stickstoffdioxid 10 10 9
Halle Nord Stickstoffdioxid 15 13 10
Halle Paracelsusstrasse Stickstoffdioxid 32 28 26
Halle Riebeckplatz Stickstoffdioxid 18 17 14
Leuna Stickstoffdioxid 11 10 9
Magdeburg Guericke-Str. Stickstoffdioxid 19 17 17
Magdeburg Schleinufer Stickstoffdioxid 24 22 20
Magdeburg West Stickstoffdioxid 14 13 11
Stendal Stadtsee Stickstoffdioxid 8,8 7,8 6,4
Unterharz Friedrichsbrunn Stickstoffdioxid 4,0 4,1 2**
Weißenfels Am Krug Stickstoffdioxid 12 12 10
Wernigerode Bahnhof Stickstoffdioxid 11 11 9
Wittenberg Bahnstrasse Stickstoffdioxid 8,3 7,5 6,9
Wittenberg Dessauer-Str. Stickstoffdioxid 21 19 16
Zartau Waldmessstation Stickstoffdioxid 5,4 4,7 2**
Bitterfeld Wolfen Ozon 49 54 55
Brockenstation Ozon 75 78 81*
Burg Ozon 50 55 55
Domäne Bobbe Ozon 51 57 57
Goldene Aue (Roßla) Ozon 45 50 53
Halberstadt Ozon 52 55 56
Halle Nord Ozon 47 48 50
Halle Riebeckplatz Ozon 46 51 52
Leuna Ozon 49 54 55
Magdeburg West Ozon 49 53 55
Stendal Stadtsee Ozon 51 56 57
Unterharz Friedrichsbrunn Ozon 53 57 58
Wernigerode Bahnhof Ozon 55 60 60
Wittenberg Bahnstrasse Ozon 49 55 55
Zartau Waldmessstation Ozon 49 52 51
Zeitz Ozon 45 50 52
Bitterfeld Wolfen o-Xylol 0,2* 0,1** 0,1
Leuna o-Xylol 0,1 0,1 0,1
Magdeburg Guericke-Str. o-Xylol 0,2* 0,2 0,3
Magdeburg West o-Xylol 0,2 0,1 0,1
Wittenberg Dessauer-Str. o-Xylol 0,3 0,4 0,4
Aschersleben PM10 18 19 16
Bernburg PM10 16 16 14
Bitterfeld Wolfen PM10 15 15 13
Burg PM10 15 15 12
Dessau Roßlau PM10 16 16 14
Domäne Bobbe PM10 15 15 12
Goldene Aue (Roßla) PM10 12 13 11
Halberstadt PM10 13 13 12
Halberstadt Friedenstr. PM10 21 20 17
Halle Nord PM10 15 15 13
Halle Paracelsusstrasse PM10 25 23 20
Halle Riebeckplatz PM10 17 16 13
Leuna PM10 14 15 12
Magdeburg Guericke-Str. PM10 19 19 15
Magdeburg Schleinufer PM10 18* 18 16
Magdeburg West PM10 15 14 13
Stendal Stadtsee PM10 13 13 12
Unterharz Friedrichsbrunn PM10 10 10 8,5
Wernigerode Bahnhof PM10 13 14 12
Wittenberg Bahnstrasse PM10 14 14 12
Wittenberg Dessauer-Str. PM10 18 18 15
Zartau Waldmessstation PM10 11 11 10
Zeitz PM10 15 16 13
Burg PM2.5 10 10 8,0
Bitterfeld/Wolfen PM2.5 8,9*
Domäne Bobbe PM2.5 10 10 7,6
Halberstadt PM2.5 8,0 8,8 7,4
Halle Nord PM2.5 10 10 7,9*
Halle Paracelsusstraße PM2.5 13 12 8,8
Halle Riebeckplatz PM2.5 10 10 8,6
Magdeburg Guericke-Str. PM2.5 12 10
Magdeburg Schleinufer PM2.5 11 10 8,5
Magdeburg West PM2.5 10 10 8,5
Unterharz Friedrichsbrunn PM2.5 5,9 6,3 5,4
Weißenfels Am Krug PM2.5 9,2* 10 8,0
Wittenberg Dessauer Str. PM2.5 8,7*
Zartau Waldmessstation Str. PM2.5 6,8*
Bitterfeld Wolfen Schwefeldioxid 1,2** 1,2** 1,2**
Brockenstation Schwefeldioxid 1,2** 1,2**
Leuna Schwefeldioxid 3,0 3,9 3,2
Unterharz Friedrichsbrunn Schwefeldioxid 1,2** 1,2** 1,2**
Wernigerode Bahnhof Schwefeldioxid 1,2** 1,2** 1,2**
Zartau Waldmessstation Schwefeldioxid 1,2** 1,2** 1,2**
Zeitz Schwefeldioxid 1,2* 3,8
Bitterfeld Wolfen Toluol 1,1* 1,0* 0,7
Leuna Toluol 1,0 0,9 1,0
Magdeburg Guericke-Str. Toluol 0,8 0,9 1,1
Magdeburg West Toluol 0,7 0,8 0,8
Wittenberg Dessauer-Str. Toluol 1,5 1,6 1,4
Bitterfeld Wolfen Xylole 0,5* 0,5* 0,3
Leuna Xylole 0,6 0,5 0,4
Magdeburg Guericke-Str. Xylole 0,8* 0,8 1,1
Magdeburg West Xylole 0,7 0,7 0,6
Wittenberg Dessauer-Str. Xylole 1,2 1,4 1,3
Station Komponente 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Zur vollen Funktionalität der Tabelle sollte JavaScript in ihrem Browser aktiviert sein!
Halle Riebeckplatz ... Messbeginn 01.06.2019
Halle Paracelsusstr. (Jahresmittelwert 2017 PM
2.5 ) ... Daten ab Messbeginn 08.02.2017)
Goldene Aue (Roßla) ... Messbeginn 31.01.2015
Weißenfels Am Krug ... Messbeginn 14.02.2012
Stendal Stadtsee ... Messbeginn 25.01.2011
Halberstadt PM
10 ... Messbeginn 26.01.2011
Halberstadt PM
10 ... Messbeginn 26.01.2011
Zartau Waldmessstation SO
2 ... Messbeginn 13.03.2013
Magdeburg Damaschkeplatz, Magdeburg Reuter-Allee, Halle Paracelsusstrasse ... Fristverlägerung bis 31.12.2014 (Grenzwert+Tooleranzmarge: 60 µg/m³)
Erläuterungen:
* Anzahl der Einzelwerte kleiner als 90 % der möglichen Messwerte
** Kenngröße kleiner als die Nachweisgrenze des Gerätes, deshalb lt. Definition gleich der halben Nachweisgrenze gesetzt
*** Fußnote * und **
CO Kohlenmonoxid mg/m³
CO2 Kohlendioxid in ppm
Ben Benzol in µg/m³
EBen Ethylbenzol in µg/m³
Tol Toluol in µg/m³
Xyl Summenxylole in µg/m³
m-Xyl Meta-Xylol in µg/m³
p-Xyl Para-Xylol in µg/m³
o-Xyl Ortho-Xylol in µg/m³
mp-Xyl Meta+Para-Xylol in µg/m³
SO2 Schwefeldioxid in µg/m³
NO Stickstoffmonoxid in µg/m³
NO2 Stickstoffdioxid in µg/m³
H2 S Schwefelwasserstoff in µg/m³
PM10 Feinstaub PM10 in µg/m³
PM2.5 Feinstaub PM2.5 in µg/m³
TSP Gesamtstaub in µg/m³
O3 Ozon in µg/m³