Station | Komponente | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsdorf | Ammoniak | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Leuna | Ammoniak | 2,3 | 1,8 | ||||||||
Amsdorf | Schwefelwasserstoff | 1,2** | 1,2** | ||||||||
Bitterfeld Wolfen | Schwefelwasserstoff | 35 | 5,9 | 7,2 | 1,2** | 1,2** | 1,2** | 1,2** | 1,2** | 1,2** | |
Leuna | Schwefelwasserstoff | 1,2** | 1,2** | ||||||||
Wernigerode Bahnhof | Schwefelwasserstoff | 19 | 7,9 | 9,0 | 5,0 | 1,2** | 1,2** | 1,2** | 1,2** | ||
Amsdorf | Ruß | 3,111) | 1,89) | ||||||||
Dessau Museumskreuzung9) | Ruß | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 3,3 | 2,811) | |||||
Halle Nord11) | Ruß | 2,7 | |||||||||
Halle Merseburger Str.9) | Ruß | 4,2 | 4,6 | 6,4 | 6,211) | 5,9 | 5,1 | ||||
Leuna | Ruß | 1,911) | 1,09) | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz9) | Ruß | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,0 | 3,411) | 3,4 | ||||
Magdeburg Reuter-Allee10) | Ruß | 4,5* | |||||||||
Sangerhausen Mühlgasse9) | Ruß | 5,1* | |||||||||
Weissenfels Promenade10) | Ruß | 4,9* | 4,9 | 3,711) | 3,511) | 3,0 | 2,5* | ||||
Wittenberg Dessauer Str.11) | Ruß | 8,8 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | ||||||
Brocken | Kohlendioxid | 366 | |||||||||
Amsdorf1) | Benzol | 1,6 | 1,1* | ||||||||
Bernburg | Benzol | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | ||||
Dessau Museumskreuzung | Benzol | 7,4 | 6,0 | 4,9 | 2,9 | 1,2 | |||||
Halle Merseburger Str. | Benzol | 9,8 | 12,2 | 8,1 | 6,4 | 4,7 | 2,5 | ||||
Halle Nord | Benzol | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | ||||
Leuna | Benzol | 1,4 | 1,0 | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Benzol | 9,0 | 8,9 | 7,7 | 6,8 | 4,7 | 3,0 | ||||
Magdeburg Reuter-Allee | Benzol | 3,3 | |||||||||
Magdeburg West | Benzol | 3,3 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | ||||
Bernburg Bahnhofstr. | Benzol | 4,6* | 6,1* | ||||||||
Sangerhausen Mühlgasse | Benzol | 3,0 | |||||||||
Weissenfels Promenade | Benzol | 11,2* | 10,6* | 8,5 | 6,6 | 4,6 | 3,0* | ||||
Wittenberg Dessauer Str. | Benzol | 7,1 | 6,7 | 5,2 | 3,3 | ||||||
Amsdorf1) | Toluol | 21,0 | 15,0* | ||||||||
Bernburg | Toluol | 9,1 | 8,8 | 6,8 | 5,4 | 4,9 | 3,1 | ||||
Dessau Museumskreuzung | Toluol | 14,3 | 10,8 | 8,4 | 5,6 | 2,7 | |||||
Halle Merseburger Str. | Toluol | 27,4 | 27,6 | 16,0 | 12,6 | 7,9 | 4,8 | ||||
Halle Nord | Toluol | 5,9 | 4,8 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | ||||
Leuna | Toluol | 2,2 | 1,7 | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Toluol | 18,6 | 19,0 | 14,1 | 13,0 | 9,5 | 7,6 | ||||
Magdeburg Reuter-Allee | Toluol | 7,9 | |||||||||
Magdeburg West | Toluol | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 4,7 | 2,8 | 2,3 | ||||
Bernburg Bahnhofstr. | Toluol | 8,6* | 8,6* | ||||||||
Sangerhausen Mühlgasse | Toluol | 6,8 | |||||||||
Weissenfels Promenade | Toluol | 32,7* | 26,7* | 18,0 | 12,3 | 8,2 | 6,1* | ||||
Wittenberg Dessauer Str. | Toluol | 14,7 | 13,9 | 10,8 | 7,0 | ||||||
Amsdorf1) | Xylole | 0,9* | 0,8* | ||||||||
Bernburg | Xylole | 2,2 | 1,9 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | |||||
Dessau Museumskreuzung | Xylole | 1,8* | 7,0 | 6,9 | 4,7 | ||||||
Halle Merseburger Str. | Xylole | 17,5 | 6,9 | 17,1 | 12,5 | 9,9 | 6,2 | ||||
Halle Nord | Xylole | 1,8* | 1,1 | 3,3 | 2,7* | 1,7 | 2,4* | ||||
Leuna | Xylole | 1,5 | 1,5* | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Xylole | 3,9 | 4,0 | 13,2 | 13,0 | 9,9 | 8,5 | ||||
Magdeburg Reuter-Allee | Xylole | 9,5 | |||||||||
Magdeburg West | Xylole | 1,7 | 1,3* | 3,2* | 2,7 | 1,3 | 1,8 | ||||
Bernburg Bahnhofstr. | Xylole | 1,8* | 1,9* | ||||||||
Sangerhausen Mühlgasse | Xylole | 9,4 | |||||||||
Weissenfels Promenade | Xylole | 21,7* | 6,3* | 21,0 | 12,1 | 8,4 | 8,0* | ||||
Wittenberg Dessauer Str. | Xylole | 13,6 | 13,8 | 10,8 | 6,7 | ||||||
Amsdorf | Schwefeldioxid | 11 | 8,1 | ||||||||
Bad Dürrenberg | Schwefeldioxid | 69 | 47 | 30 | 28 | 14 | 10 | 7,3 | 7,0 | ||
Bernburg | Schwefeldioxid | 52 | 39 | 22 | 22 | 10 | 7,0 | 5,4 | 4,8 | ||
Bitterfeld | Schwefeldioxid | 130 | 83 | 66 | 43 | 41 | 25 | 13 | 8,5 | 6,9 | 5,2 |
Bitterfeld Wolfen | Schwefeldioxid | 100 | 72 | 62 | 33 | 30 | 29 | 17 | 14 | 12 | 5,7 |
Blankenburg | Schwefeldioxid | 88 | 68 | 28 | 21 | 16* | |||||
Brockenstation | Schwefeldioxid | 10 | 8,5 | 2,1** | 2,1** | 2,1** | |||||
Burg | Schwefeldioxid | 29 | 20 | 16 | 8,3 | 6,4 | 2,1** | 2,1** | |||
Burg Jacobistr. | Schwefeldioxid | 95 | 70 | 81 | 16 | 13 | 7,7 | 4,5 | 2,1** | ||
Dessau | Schwefeldioxid | 61 | 37 | 28 | 23 | 11 | 7,2 | 4,5 | 2,1** | ||
Eisleben | Schwefeldioxid | 132* | 61 | 40 | 26 | 22 | 11 | 8,8 | |||
Genthin | Schwefeldioxid | 36 | 22 | 18 | 15 | 8,2 | 5,7 | 4,2 | |||
Halberstadt | Schwefeldioxid | 54 | 31 | 21 | 20 | 11 | 4,5 | 2,1** | 2,1** | ||
Halberstadt Süd | Schwefeldioxid | 58 | 44 | 66 | |||||||
Halle Merseburger-Str. | Schwefeldioxid | 43 | 26 | 20 | 12 | 8,7 | 6,6 | 6,1 | |||
Halle Nord | Schwefeldioxid | 68* | 57 | 41 | 32 | 17 | 12 | 8,0 | 7,7 | ||
Halle Ost | Schwefeldioxid | 35 | 27 | 22 | 11 | 7,0 | 4,9 | 2,1** | |||
Halle Süd | Schwefeldioxid | 70 | 53 | 49 | |||||||
Halle Südwest | Schwefeldioxid | 108 | 64 | 53 | 36 | 28 | 24 | 15 | 10 | 8,0 | 8,2 |
Halle West | Schwefeldioxid | 87 | 42 | 44 | 11 | 16 | 8,4 | 4,9 | 2,1** | ||
Halle Zentr.Nord | Schwefeldioxid | 146 | 69 | 51 | 18 | 19 | 10 | 6,0 | 2,1** | ||
Halle Zentr.Süd | Schwefeldioxid | 128 | 97 | 74 | |||||||
Halle Zentrum | Schwefeldioxid | 111* | 91 | 83 | 63 | 34 | 32 | 13 | 8,9 | 6,4 | 5,2 |
Harzgerode | Schwefeldioxid | 16* | 13 | 19 | 9,4 | 4,4 | 4,4 | 2,1** | |||
Hettstedt | Schwefeldioxid | 51 | 38 | 26 | 25 | 14 | 6,4 | 2,1** | 2,1** | ||
Hettstedt Zentrum | Schwefeldioxid | 84 | 46 | 49 | |||||||
Köthen | Schwefeldioxid | 79 | 48 | 31 | 25 | 14 | 8,4 | ||||
Leuna | Schwefeldioxid | 9,1 | 9,0 | ||||||||
Magdeburg Südost | Schwefeldioxid | 21* | 29 | 17 | 18 | 11 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | ||
Magdeburg West | Schwefeldioxid | 89 | 89 | 93 | 57 | 30 | 19 | 13 | 5,8 | 4,4 | 2,1** |
Magdeburg Zentr.Ost | Schwefeldioxid | 82 | 71 | 85* | 18 | 15 | 21 | 11 | 5,9 | 2,1** | 2,1*** |
Magdeburg Zentrum | Schwefeldioxid | 71 | 48 | 40 | 27 | 17 | 16 | 9,1 | 5,1 | 6,1 | 5,3 |
Merseburg | Schwefeldioxid | 105* | 70 | 45 | 35 | 21 | 15 | 15 | |||
Naumburg | Schwefeldioxid | 56 | 35 | 30 | 18 | 14 | 13 | 10 | |||
Pouch | Schwefeldioxid | 32 | 25 | 21 | 10 | 6,8 | 5,2 | 7,3 | |||
Quedlinburg | Schwefeldioxid | 75 | 32 | 22 | 22 | 12 | 4,6 | ||||
Salzwedel | Schwefeldioxid | 13* | 11 | 9,1 | 5,0 | 2,1** | 2,1** | 2,1** | |||
Sangerhausen | Schwefeldioxid | 23* | 21 | 20 | 11 | 7,4 | 5,9 | ||||
Schkopau | Schwefeldioxid | 62 | 39 | 30 | 14 | 11 | 8,9 | 9,4 | |||
Schönebeck | Schwefeldioxid | 53 | 42 | 24 | 18 | 11 | 6,4 | 2,1** | 4,4 | ||
Schönebeck Zentrum | Schwefeldioxid | 82 | 76 | 53 | |||||||
Staßfurt | Schwefeldioxid | 50 | 31* | 40 | |||||||
Stendal | Schwefeldioxid | 37 | 28 | 19 | 23 | 8,9 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | ||
Stendal Nord | Schwefeldioxid | 50 | 53 | ||||||||
Weissenfels | Schwefeldioxid | 88 | 49 | 36 | 27 | 15 | |||||
Weissenfels Promenade | Schwefeldioxid | 78* | 43* | 30 | 20 | 14 | 11 | 7,8* | |||
Wernigerode Bahnhof | Schwefeldioxid | 59 | 54 | 47 | 27 | 17 | 17 | 9,3 | 6,2 | 6,0 | 4,8 |
Wernigerode Zentrum SO2-Messstelle | Schwefeldioxid | 70 | 56 | 47 | |||||||
Wittenberg Bahnstrasse | Schwefeldioxid | 42* | 34 | 31 | 23 | 13 | 6,3 | 4,8 | 4,2 | ||
Wolfen | Schwefeldioxid | 28 | 18 | 18 | 8,8 | 5,6 | 2,1** | ||||
Wolfen Zentrum | Schwefeldioxid | 108 | 70 | 51 | |||||||
Zartau Waldmessstation | Schwefeldioxid | 5,1 | 5,0 | 2,1** | |||||||
Zeitz | Schwefeldioxid | 97* | 87 | 50 | 38 | 30 | 16 | 11 | 11 | 9,0 | |
Zerbst | Schwefeldioxid | 42* | 30 | 24 | 25 | 13 | 8,0 | ||||
Amsdorf | Stickstoffmonoxid | 3,6 | 2,4* | ||||||||
Bad Dürrenberg | Stickstoffmonoxid | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 9,0 | 6,2 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | ||
Bernburg | Stickstoffmonoxid | 44 | 43 | 41 | 44 | 47 | 42 | 42 | 45 | ||
Bernburg Bahnhofstr. | Stickstoffmonoxid | 49* | 55* | ||||||||
Bitterfeld | Stickstoffmonoxid | 8,9 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | |||
Bitterfeld Wolfen | Stickstoffmonoxid | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 7,8 | 6,5 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 3,9 | 4,4 |
Blankenburg | Stickstoffmonoxid | 4,6 | 4,5 | 3,7* | |||||||
Brockenstation | Stickstoffmonoxid | 0,6 | 1,0* | 2,3 | 1,4 | 0,5 | |||||
Burg | Stickstoffmonoxid | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | |||
Dessau | Stickstoffmonoxid | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 6,8 | 5,6 | 3,9 | 5,2 | ||
Dessau Museumskreuzung | Stickstoffmonoxid | 55* | 59 | 59 | 52 | 34 | 11 | ||||
Eisleben | Stickstoffmonoxid | 15* | 8,7 | 7,4 | 7,6 | 9,5 | 8,4 | 6,0 | |||
Genthin | Stickstoffmonoxid | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 7,3 | 6,0 | 4,2 | 3,5 | |||
Halberstadt | Stickstoffmonoxid | 11 | 9,1 | 9,6 | 13 | 13 | 8,7 | 6,9 | 5,3 | ||
Halle Merseburger Str. | Stickstoffmonoxid | 57 | 79 | 74 | 64 | 62 | 57 | 46 | |||
Halle Nord | Stickstoffmonoxid | 13* | 13 | 12 | 15 | 13 | 8,9 | 9,9 | 6,9 | ||
Halle Ost | Stickstoffmonoxid | 11 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 5,9 | 6,2 | 5,0 | |||
Halle Südwest | Stickstoffmonoxid | 7,4 | 6,2 | 7,4 | 7,8 | 4,7 | 3,9 | 3,6 | |||
Halle Zentrum | Stickstoffmonoxid | 11* | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9,8 | 7,8 | 6,8 | 7,7 |
Harzgerode | Stickstoffmonoxid | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |||
Hettstedt | Stickstoffmonoxid | 11 | 8,4 | 7,7 | 8,5 | 9,7 | 7,0 | 5,8 | 5,0 | ||
Köthen | Stickstoffmonoxid | 9,7 | 8,9 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 3,7 | ||||
Leuna | Stickstoffmonoxid | 3,6 | 4,4 | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Stickstoffmonoxid | 83* | 76 | 81 | 90 | 75 | 62 | 59 | |||
Magdeburg Reuter-Allee | Stickstoffmonoxid | 47 | |||||||||
Magdeburg Südost | Stickstoffmonoxid | 9,4* | 9,3 | 9,3 | 13 | 12 | 7,9 | 7,2 | 6,9 | ||
Magdeburg West | Stickstoffmonoxid | 11 | 10 | 13 | 13 | 8,9 | 6,7 | 6,8 | |||
Magdeburg Zentr.Ost | Stickstoffmonoxid | 13 | 9,4 | 6,6 | 20 | 9,6 | 13 | 15 | 9,7 | 10 | 7,2 |
Magdeburg Zentrum | Stickstoffmonoxid | 20 | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | 9,8 | 8,1 |
Merseburg | Stickstoffmonoxid | 9,5 | 8,6 | 11 | 9,8 | 5,9 | 5,1 | ||||
Naumburg | Stickstoffmonoxid | 12 | 10 | 14 | 12 | 8,1 | 6,7 | 7,7 | |||
Pouch | Stickstoffmonoxid | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | |||
Quedlinburg | Stickstoffmonoxid | 7,9 | 5,6 | 5,5 | 7,9 | 7,4 | 3,5 | ||||
Salzwedel | Stickstoffmonoxid | 3,2 | 2,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | 2,7 | |||
Sangerhausen | Stickstoffmonoxid | 10* | 11 | 9,3 | 11 | 8,1 | 7,1 | ||||
Sangerhausen Mühlgasse | Stickstoffmonoxid | 84 | |||||||||
Schkopau | Stickstoffmonoxid | 12 | 9,4 | 12 | 12 | 9,4 | 8,8 | 7,4 | |||
Schönebeck | Stickstoffmonoxid | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8,7 | 7,3 | 6,7 | ||
Stendal | Stickstoffmonoxid | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9,2 | ||
Weissenfels | Stickstoffmonoxid | 13 | 12 | 9,2 | 12 | 9,2 | |||||
Weissenfels Promenade | Stickstoffmonoxid | 64* | 149 | 153 | 127 | 61 | 48 | 59* | |||
Wernigerode Bahnhof | Stickstoffmonoxid | 13 | 10 | 11 | 10 | 8,7 | 12 | 11 | 10 | 6,9 | 6,9* |
Wittenberg Bahnstrasse | Stickstoffmonoxid | 8,1 | 8,1 | 7,1 | 8,0 | 7,4 | 5,7 | 4,4 | 4,0 | ||
Wittenberg Dessauer Str. | Stickstoffmonoxid | 106 | 96 | 87 | 78 | ||||||
Wolfen | Stickstoffmonoxid | 11 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 7,3 | 5,8 | ||||
Zartau Waldmessstation | Stickstoffmonoxid | 1,4 | 0,9 | 1,3 | |||||||
Zeitz | Stickstoffmonoxid | 16* | 11 | 9,4 | 8,4 | 9,3 | 8,9 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | |
Zerbst | Stickstoffmonoxid | 9,7* | 8,5 | 7,9 | 11 | 9,8 | 5,8 | ||||
Amsdorf | Stickstoffdioxid | 15 | 13* | ||||||||
Bad Dürrenberg | Stickstoffdioxid | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 | ||
Bernburg | Stickstoffdioxid | 34 | 35 | 29 | 31 | 35 | 30 | 29 | 32 | ||
Bitterfeld | Stickstoffdioxid | 22 | 24 | 25 | 21 | 23 | 17 | 17 | |||
Bitterfeld Wolfen | Stickstoffdioxid | 15 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 |
Blankenburg | Stickstoffdioxid | 22 | 17 | 18 | |||||||
Brockenstation | Stickstoffdioxid | 4,7 | 5,3 | 6,8 | 6,2 | 4,9 | |||||
Burg | Stickstoffdioxid | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | |||
Dessau | Stickstoffdioxid | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||
Dessau Museumskreuzung | Stickstoffdioxid | 41* | 42 | 39 | 38 | 32 | 23 | ||||
Eisleben | Stickstoffdioxid | 27* | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | |||
Genthin | Stickstoffdioxid | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 | |||
Halberstadt | Stickstoffdioxid | 24 | 20 | 18 | 24 | 22 | 16 | 12 | 14 | ||
Halle Merseburger Str. | Stickstoffdioxid | 42 | 53 | 55 | 44 | 35 | 39 | 35 | |||
Halle Nord | Stickstoffdioxid | 25 | 29 | 26 | 28 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||
Halle Ost | Stickstoffdioxid | 23 | 25 | 27 | 22 | 20 | 21 | 18 | |||
Halle Südwest | Stickstoffdioxid | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | |||
Halle Zentrum | Stickstoffdioxid | 35* | 35 | 33 | 30 | 28 | 33 | 27 | 24 | 23 | 22 |
Harzgerode | Stickstoffdioxid | 13 | 11 | 13 | 11 | 6,0 | 5,3 | 5,8 | |||
Hettstedt | Stickstoffdioxid | 23 | 19 | 16 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | ||
Köthen | Stickstoffdioxid | 15 | 16 | 17 | 23 | 21 | 18 | ||||
Leuna | Stickstoffdioxid | 15 | 15 | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Stickstoffdioxid | 48* | 40 | 46 | 52 | 50 | 43 | 34 | |||
Magdeburg Reuter-Allee | Stickstoffdioxid | 44 | |||||||||
Magdeburg Südost | Stickstoffdioxid | 22* | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 20 | 19 | ||
Magdeburg West | Stickstoffdioxid | 27 | 24 | 31 | 31 | 26 | 21 | 21 | |||
Magdeburg Zentr.Ost | Stickstoffdioxid | 50 | 31 | 17* | 25 | 28 | 27 | 30 | 18 | 21 | 19 |
Magdeburg Zentrum | Stickstoffdioxid | 40 | 39 | 34 | 31 | 24 | 32 | 30 | 28 | 27 | 22 |
Merseburg | Stickstoffdioxid | 24 | 22 | 26 | 25 | 21 | 19 | ||||
Bernburg Bahnhofstr. | Stickstoffdioxid | 37* | 31* | ||||||||
Naumburg | Stickstoffdioxid | 27 | 21 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | |||
Pouch | Stickstoffdioxid | 17 | 14 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | |||
Quedlinburg | Stickstoffdioxid | 20 | 22 | 18 | 21 | 19 | 15 | ||||
Salzwedel | Stickstoffdioxid | 16* | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | |||
Sangerhausen | Stickstoffdioxid | 20* | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | ||||
Sangerhausen Mühlgasse | Stickstoffdioxid | 37 | |||||||||
Schkopau | Stickstoffdioxid | 28 | 22 | 26 | 25 | 22 | 21 | 18 | |||
Schönebeck | Stickstoffdioxid | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | ||
Stendal | Stickstoffdioxid | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | ||
Weissenfels | Stickstoffdioxid | 28 | 22 | 20 | 23 | 21 | |||||
Weissenfels Promenade | Stickstoffdioxid | 45* | 49 | 58 | 50 | 37 | 33 | 34* | |||
Wernigerode Bahnhof | Stickstoffdioxid | 27 | 25 | 21 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22 | 16 | 16* |
Wittenberg Bahnstrasse | Stickstoffdioxid | 23 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 | ||
Wittenberg Dessauer Str. | Stickstoffdioxid | 46 | 41 | 49 | 32 | ||||||
Wolfen | Stickstoffdioxid | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 15 | ||||
Zartau Waldmessstation | Stickstoffdioxid | 11 | 9,0 | 7,1 | |||||||
Zeitz | Stickstoffdioxid | 24* | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | |
Zerbst | Stickstoffdioxid | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | ||||
Amsdorf | Kohlenmonoxid | 0,4 | 0,4* | ||||||||
Bad Dürrenberg | Kohlenmonoxid | 0,7* | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
Bernburg | Kohlenmonoxid | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
Bitterfeld | Kohlenmonoxid | 0,8* | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||
Bitterfeld Wolfen | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Blankenburg | Kohlenmonoxid | 0,7 | 0,7 | 0,6* | |||||||
Burg | Kohlenmonoxid | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||
Dessau | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4* | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||
Dessau Museumskreuzung | Kohlenmonoxid | 0,8* | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | |||||
Eisleben | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||
Genthin | Kohlenmonoxid | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Halberstadt | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
Halle Merseburger Str. | Kohlenmonoxid | 1,8* | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |||
Halle Nord | Kohlenmonoxid | 0,6* | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
Halle Ost | Kohlenmonoxid | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Halle Südwest | Kohlenmonoxid | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||
Halle Zentrum | Kohlenmonoxid | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Harzgerode | Kohlenmonoxid | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Hettstedt | Kohlenmonoxid | 0,7 | 0,8* | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
Köthen | Kohlenmonoxid | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,2* | ||||
Leuna | Kohlenmonoxid | 0,3 | 0,3* | ||||||||
Magdeburg Damaschkeplatz | Kohlenmonoxid | 1,3* | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |||
Magdeburg Südost | Kohlenmonoxid | 0,7* | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
Magdeburg West | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3* | |||
Magdeburg Zentr.Ost | Kohlenmonoxid | 0,4 | 0,8 | 0,7* | |||||||
Magdeburg Zentrum | Kohlenmonoxid | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7* | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Merseburg | Kohlenmonoxid | 0,8* | 0,7* | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
Bernburg Bahnhofstr. | Kohlenmonoxid | 0,6 | 0,8* | ||||||||
Naumburg | Kohlenmonoxid | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||
Pouch | Kohlenmonoxid | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Quedlinburg | Kohlenmonoxid | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | ||||
Salzwedel | Kohlenmonoxid | 0,5* | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||
Sangerhausen | Kohlenmonoxid | 0,4* | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||||
Schkopau | Kohlenmonoxid | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||
Schönebeck | Kohlenmonoxid | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
Stendal | Kohlenmonoxid | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
Weissenfels | Kohlenmonoxid | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||
Weissenfels Promenade | Kohlenmonoxid | 0,9* | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6* | |||
Wernigerode Bahnhof | Kohlenmonoxid | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Wittenberg Bahnstrasse | Kohlenmonoxid | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
Wittenberg Dessauer Str. | Kohlenmonoxid | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9* | ||||||
Wolfen | Kohlenmonoxid | 0,6* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||
Zartau Waldmessstation | Kohlenmonoxid | 0,3* | 0,2 | ||||||||
Zeitz | Kohlenmonoxid | 0,7* | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Zerbst | Kohlenmonoxid | 0,6* | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | ||||
Amsdorf | Ozon | 47 | 53 | ||||||||
Bad Dürrenberg | Ozon | 38 | 43 | 38 | 39 | 43 | 42 | 48 | 44 | ||
Bernburg | Ozon | 29 | 42 | 35 | 33 | ||||||
Bitterfeld | Ozon | 46* | |||||||||
Bitterfeld Wolfen | Ozon | 45 | 49 | 49 | 51 | 45 | 44 | 44 | 47 | 50 | 45 |
Brockenstation | Ozon | 67 | 62 | 64 | 81 | 79 | 80 | 81 | 74 | ||
Burg | Ozon | 42* | 45 | 46 | 47 | 44 | |||||
Dessau | Ozon | 41 | 44 | 41 | 42 | 43 | 45 | 48 | 42 | ||
Dessau Museumskreuzung | Ozon | 27 | 30 | 30 | 35 | 45 | |||||
Eisleben | Ozon | 39 | 43 | 44 | 42 | 42 | 47 | ||||
Genthin | Ozon | 39 | 47 | 44 | 43 | 45 | 44 | 49 | |||
Halberstadt | Ozon | 34 | 49 | 43 | 43 | 45 | 46 | 49 | 46 | ||
Halle Nord | Ozon | 33* | 39 | 36 | 36 | 42 | 46 | 46 | 43 | ||
